Men's Size chart
All measurements are in inches
Shirts (T-Shirts, Shirts, Polos)
| (Inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| Shoulder | 16-17" | 17-18" | 18-19" | 19-20" | 20-21" | 21-22" |
| Length | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
Shorts
| (Inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-42" |
| Hip | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| Inseam | 7-8" | 8-9" | 9-10" | 10-11" | 11-12" | 12-13" |
Pants / Joggers
| (Inches) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-42" |
| Hip | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" |
| Inseam | 28-29" | 29-30" | 30-31" | 31-32" | 32-33" | 33-34" |
| Outseam | 38-39" | 39-40" | 40-41" | 41-42" | 42-43" | 43-44" |
Fit may vary depending on fabric and design.
If between sizes, size up for a more relaxed fit.
If between sizes, size up for a more relaxed fit.